




1 Nástěnná čtečka WRU 400
1 Řídicí jednotka WTC 200
1 patch kabel
| Barva/povrchová úprava | Černý |
|---|---|
| Relativní vlhkost | 10 – 95 % nekondenzující |
| Stupeň ochrany | IP40 |
| Rozměry (Š x V x H) | 81 x 81 x 12 mm |
| Vlastnosti | moderní design s LED displejem|bezkontaktní otevření přístupového bodu pomocí RFID transpondéru nebo mobilním koncovým zařízením pomocí nízkoenergetické bezdrátové technologie|Provozní režim: software Dialock 2.0|Integrace do systému Dialock na šířku|Možnost zálohování na SD kartu pro rychlou výměnu zařízení|Šifrování dat pomocí AES 128|Online funkce v kombinaci s řídicí jednotkou WTC 200|Funkce bezdrátového online připojení s odpovídající infrastrukturou|vizuální a akustická signalizace |
| Pro řízení | Systémy alarmu|Ovládání zdvihu|Osvětlení|Bariéry parkovacích míst|Vrata|Kamerový dohled|Otočné závory a dělicí systémy|Všechny typy dveří |
| Přenosová technologie | RFID (13,56 MHz) / kompatibilní s ISO 14443, ISO 15693|Bluetooth (2400-2483,5 MHz) |
| RFID technology | MIFARE Classic® EV1|MIFARE DESFire® EV1/EV2|Tag-it™-ISO® |
| Low power wireless technology | Bluetooth Low Energy|Thread |
| Configuration and administration | Software Dialock 2.0 |
| Design | Häfele |
| Rozhraní | RS-485 |
| Rozsah použití | Vnitřní použití |
| Mounting version | Montáž v rovině |
| Ambient temperature controller | 0 – 50 °C |

917.91.203Množstvo: 1 ks
917.91.071Množstvo: 1 ks
910.51.983Množstvo: 1 ks| Foto | Kód | Názov komponentu | Množstvo v sade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 917.91.203 | Sada nástěnné čtečky, Häfele Dialock WRU 400, design Häfele, 81 x 81 mm | 1 ks |
| 2 | ![]() | 917.91.071 | Řídicí jednotka, WTC 200, Dialock, pro vnitřní nebo venkovní použití | 1 ks |
| 3 | ![]() | 910.51.983 | Patch kabel, Cat. 6A, S/FTP, pro WTC 200 | 1 ks |